Diametrul 12" (inch) este echivalent cu 305 mm. Aceasta se măsoară de la o margine interioara la alta a anvelopei.
Dimensiune | Diametru total (mm) | Diametru total (inch) | Latime (mm) | Latime (inch) | Raport talon (%) | Inaltime talon (mm) | Inaltime talon (inch) | Circumferinta anvelopa (mm) | Circumferinta anvelopa (inch) | Rotatii pe km | Rotatii pe mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/80R12 | 521 | 20.5 | 135 | 5.3 | 80 | 108 | 4.3 | 1635 | 64.4 | 611.6 | 983.9 |
145/70R12 | 508 | 20.0 | 145 | 5.7 | 70 | 102 | 4.0 | 1594 | 62.8 | 627.4 | 1008.9 |
145/80R12 | 537 | 21.1 | 145 | 5.7 | 80 | 116 | 4.6 | 1686 | 66.4 | 593.1 | 954.2 |
155/70R12 | 522 | 20.5 | 155 | 6.1 | 70 | 109 | 4.3 | 1638 | 64.5 | 610.5 | 982.3 |
155/80R12 | 553 | 21.8 | 155 | 6.1 | 80 | 124 | 4.9 | 1736 | 68.3 | 576.0 | 927.7 |
165/60R12 | 503 | 19.8 | 165 | 6.5 | 60 | 99 | 3.9 | 1579 | 62.2 | 633.3 | 1018.6 |
165/70R12 | 536 | 21.1 | 165 | 6.5 | 70 | 116 | 4.5 | 1682 | 66.2 | 594.5 | 957.1 |
Diametrul 13" (inch) este echivalent cu 330 mm. Aceasta se măsoară de la o margine interioara la alta a anvelopei.
Dimensiune | Diametru total (mm) | Diametru total (inch) | Latime (mm) | Latime (inch) | Raport talon (%) | Inaltime talon (mm) | Inaltime talon (inch) | Circumferinta anvelopa (mm) | Circumferinta anvelopa (inch) | Rotatii pe km | Rotatii pe mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/80R13 | 530 | 20.9 | 125 | 4.9 | 80 | 100 | 3.9 | 1665 | 65.5 | 600.6 | 967.3 |
135/70R13 | 519 | 20.4 | 135 | 5.3 | 70 | 95 | 3.7 | 1630 | 64.2 | 613.5 | 986.9 |
135/80R13 | 546 | 21.5 | 135 | 5.3 | 80 | 108 | 4.3 | 1715 | 67.5 | 583.1 | 938.7 |
145/60R13 | 504 | 19.9 | 145 | 5.7 | 60 | 87 | 3.4 | 1583 | 62.3 | 631.7 | 1017.0 |
145/65R13 | 519 | 20.4 | 145 | 5.7 | 65 | 94 | 3.7 | 1629 | 64.1 | 613.9 | 988.5 |
145/70R13 | 533 | 21.0 | 145 | 5.7 | 70 | 102 | 4.0 | 1674 | 65.9 | 597.4 | 961.5 |
145/80R13 | 562 | 22.1 | 145 | 5.7 | 80 | 116 | 4.6 | 1765 | 69.5 | 566.6 | 911.7 |
155/65R13 | 532 | 20.9 | 155 | 6.1 | 65 | 101 | 4.0 | 1670 | 65.7 | 598.8 | 964.4 |
155/70R13 | 547 | 21.5 | 155 | 6.1 | 70 | 109 | 4.3 | 1718 | 67.6 | 582.1 | 937.3 |
155/80R13 | 578 | 22.8 | 155 | 6.1 | 80 | 124 | 4.9 | 1816 | 71.5 | 550.7 | 886.2 |
165/55R13 | 512 | 20.1 | 165 | 6.5 | 55 | 91 | 3.6 | 1607 | 63.3 | 622.3 | 1000.9 |
165/60R13 | 528 | 20.8 | 165 | 6.5 | 60 | 99 | 3.9 | 1659 | 65.3 | 602.8 | 970.3 |
165/65R13 | 545 | 21.4 | 165 | 6.5 | 65 | 107 | 4.2 | 1710 | 67.3 | 584.8 | 941.5 |
165/70R13 | 561 | 22.1 | 165 | 6.5 | 70 | 116 | 4.5 | 1762 | 69.4 | 567.5 | 913.0 |
165/75R13 | 578 | 22.7 | 165 | 6.5 | 75 | 124 | 4.9 | 1814 | 71.4 | 551.3 | 887.4 |
165/80R13 | 594 | 23.4 | 165 | 6.5 | 80 | 132 | 5.2 | 1866 | 73.5 | 535.9 | 862.0 |
175/50R13 | 505 | 19.9 | 175 | 6.9 | 50 | 88 | 3.4 | 1586 | 62.5 | 630.5 | 1013.8 |
175/55R13 | 523 | 20.6 | 175 | 6.9 | 55 | 96 | 3.8 | 1641 | 64.6 | 609.4 | 980.8 |
175/60R13 | 540 | 21.3 | 175 | 6.9 | 60 | 105 | 4.1 | 1696 | 66.8 | 589.6 | 948.5 |
175/65R13 | 558 | 22.0 | 175 | 6.9 | 65 | 114 | 4.5 | 1751 | 68.9 | 571.1 | 919.6 |
175/70R13 | 575 | 22.6 | 175 | 6.9 | 70 | 123 | 4.8 | 1806 | 71.1 | 553.7 | 891.1 |
175/80R13 | 610 | 24.0 | 175 | 6.9 | 80 | 140 | 5.5 | 1916 | 75.4 | 521.9 | 840.3 |
185/55R13 | 534 | 21.0 | 185 | 7.3 | 55 | 102 | 4.0 | 1676 | 66.0 | 596.7 | 960.0 |
185/60R13 | 552 | 21.7 | 185 | 7.3 | 60 | 111 | 4.4 | 1734 | 68.3 | 576.7 | 927.7 |
185/65R13 | 571 | 22.5 | 185 | 7.3 | 65 | 120 | 4.7 | 1792 | 70.6 | 558.0 | 897.5 |
185/70R13 | 589 | 23.2 | 185 | 7.3 | 70 | 130 | 5.1 | 1850 | 72.8 | 540.5 | 870.3 |
185/80R13 | 626 | 24.7 | 185 | 7.3 | 80 | 148 | 5.8 | 1966 | 77.4 | 508.6 | 818.6 |
195/45R13 | 506 | 19.9 | 195 | 7.7 | 45 | 88 | 3.5 | 1588 | 62.5 | 629.7 | 1013.8 |
195/55R13 | 545 | 21.4 | 195 | 7.7 | 55 | 107 | 4.2 | 1710 | 67.3 | 584.8 | 941.5 |
195/60R13 | 564 | 22.2 | 195 | 7.7 | 60 | 117 | 4.6 | 1772 | 69.7 | 564.3 | 909.0 |
195/70R13 | 603 | 23.7 | 195 | 7.7 | 70 | 137 | 5.4 | 1894 | 74.6 | 528.0 | 849.3 |
205/50R13 | 535 | 21.1 | 205 | 8.1 | 50 | 103 | 4.0 | 1681 | 66.2 | 594.9 | 957.1 |
205/60R13 | 576 | 22.7 | 205 | 8.1 | 60 | 123 | 4.8 | 1809 | 71.2 | 552.8 | 889.9 |
215/50R13 | 545 | 21.5 | 215 | 8.5 | 50 | 108 | 4.2 | 1712 | 67.4 | 584.1 | 940.1 |
225/45R13 | 533 | 21.0 | 225 | 8.9 | 45 | 101 | 4.0 | 1673 | 65.9 | 597.7 | 961.5 |
225/50R13 | 555 | 21.9 | 225 | 8.9 | 50 | 113 | 4.4 | 1743 | 68.6 | 573.7 | 923.6 |
255/40R13 | 534 | 21.0 | 255 | 10.0 | 40 | 102 | 4.0 | 1677 | 66.0 | 596.3 | 960.0 |
Diametrul 14" (inch) este echivalent cu 356 mm. Aceasta se măsoară de la o margine interioara la alta a anvelopei.
Dimensiune | Diametru total (mm) | Diametru total (inch) | Latime (mm) | Latime (inch) | Raport talon (%) | Inaltime talon (mm) | Inaltime talon (inch) | Circumferinta anvelopa (mm) | Circumferinta anvelopa (inch) | Rotatii pe km | Rotatii pe mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105/70R14 | 503 | 19.8 | 105 | 4.1 | 70 | 74 | 2.9 | 1578 | 62.1 | 633.7 | 1020.3 |
115/70R14 | 517 | 20.3 | 115 | 4.5 | 70 | 81 | 3.2 | 1622 | 63.9 | 616.5 | 991.5 |
125/70R14 | 531 | 20.9 | 125 | 4.9 | 70 | 88 | 3.4 | 1666 | 65.6 | 600.2 | 965.9 |
145/65R14 | 544 | 21.4 | 145 | 5.7 | 65 | 94 | 3.7 | 1708 | 67.3 | 585.5 | 941.5 |
145/80R14 | 588 | 23.1 | 145 | 5.7 | 80 | 116 | 4.6 | 1845 | 72.6 | 542.0 | 872.7 |
155/55R14 | 526 | 20.7 | 155 | 6.1 | 55 | 85 | 3.4 | 1652 | 65.0 | 605.3 | 974.8 |
155/65R14 | 557 | 21.9 | 155 | 6.1 | 65 | 101 | 4.0 | 1749 | 68.9 | 571.8 | 919.6 |
155/70R14 | 573 | 22.5 | 155 | 6.1 | 70 | 109 | 4.3 | 1798 | 70.8 | 556.2 | 894.9 |
155/80R14 | 604 | 23.8 | 155 | 6.1 | 80 | 124 | 4.9 | 1895 | 74.6 | 527.7 | 849.3 |
165/55R14 | 537 | 21.1 | 165 | 6.5 | 55 | 91 | 3.6 | 1686 | 66.4 | 593.1 | 954.2 |
165/60R14 | 554 | 21.8 | 165 | 6.5 | 60 | 99 | 3.9 | 1738 | 68.4 | 575.4 | 926.3 |
165/65R14 | 570 | 22.4 | 165 | 6.5 | 65 | 107 | 4.2 | 1790 | 70.5 | 558.7 | 898.7 |
165/70R14 | 587 | 23.1 | 165 | 6.5 | 70 | 116 | 4.5 | 1842 | 72.5 | 542.9 | 873.9 |
165/80R14 | 620 | 24.4 | 165 | 6.5 | 80 | 132 | 5.2 | 1946 | 76.6 | 513.9 | 827.2 |
175/50R14 | 531 | 20.9 | 175 | 6.9 | 50 | 88 | 3.4 | 1666 | 65.6 | 600.2 | 965.9 |
175/60R14 | 566 | 22.3 | 175 | 6.9 | 60 | 105 | 4.1 | 1776 | 69.9 | 563.1 | 906.4 |
175/65R14 | 583 | 23.0 | 175 | 6.9 | 65 | 114 | 4.5 | 1831 | 72.1 | 546.1 | 878.8 |
175/70R14 | 601 | 23.6 | 175 | 6.9 | 70 | 123 | 4.8 | 1886 | 74.2 | 530.2 | 853.9 |
175/75R14 | 618 | 24.3 | 175 | 6.9 | 75 | 131 | 5.2 | 1941 | 76.4 | 515.2 | 829.3 |
175/80R14 | 636 | 25.0 | 175 | 6.9 | 80 | 140 | 5.5 | 1996 | 78.6 | 501.0 | 806.1 |
185/50R14 | 541 | 21.3 | 185 | 7.3 | 50 | 93 | 3.6 | 1697 | 66.8 | 589.3 | 948.5 |
185/55R14 | 559 | 22.0 | 185 | 7.3 | 55 | 102 | 4.0 | 1756 | 69.1 | 569.5 | 916.9 |
185/60R14 | 578 | 22.7 | 185 | 7.3 | 60 | 111 | 4.4 | 1814 | 71.4 | 551.3 | 887.4 |
185/65R14 | 596 | 23.5 | 185 | 7.3 | 65 | 120 | 4.7 | 1872 | 73.7 | 534.2 | 859.7 |
185/70R14 | 615 | 24.2 | 185 | 7.3 | 70 | 130 | 5.1 | 1930 | 76.0 | 518.1 | 833.7 |
185/75R14 | 633 | 24.9 | 185 | 7.3 | 75 | 139 | 5.5 | 1988 | 78.3 | 503.0 | 809.2 |
185/80R14 | 652 | 25.7 | 185 | 7.3 | 80 | 148 | 5.8 | 2046 | 80.6 | 488.8 | 786.1 |
195/40R14 | 512 | 20.1 | 195 | 7.7 | 40 | 78 | 3.1 | 1606 | 63.2 | 622.7 | 1002.5 |
195/45R14 | 531 | 20.9 | 195 | 7.7 | 45 | 88 | 3.5 | 1668 | 65.7 | 599.5 | 964.4 |
195/55R14 | 570 | 22.4 | 195 | 7.7 | 55 | 107 | 4.2 | 1790 | 70.5 | 558.7 | 898.7 |
195/60R14 | 590 | 23.2 | 195 | 7.7 | 60 | 117 | 4.6 | 1851 | 72.9 | 540.2 | 869.1 |
195/65R14 | 609 | 24.0 | 195 | 7.7 | 65 | 127 | 5.0 | 1913 | 75.3 | 522.7 | 841.4 |
195/70R14 | 629 | 24.7 | 195 | 7.7 | 70 | 137 | 5.4 | 1974 | 77.7 | 506.6 | 815.4 |
195/75R14 | 648 | 25.5 | 195 | 7.7 | 75 | 146 | 5.8 | 2035 | 80.1 | 491.4 | 791.0 |
205/45R14 | 540 | 21.3 | 205 | 8.1 | 45 | 92 | 3.6 | 1696 | 66.8 | 589.6 | 948.5 |
205/50R14 | 561 | 22.1 | 205 | 8.1 | 50 | 103 | 4.0 | 1760 | 69.3 | 568.2 | 914.3 |
205/55R14 | 581 | 22.9 | 205 | 8.1 | 55 | 113 | 4.4 | 1825 | 71.8 | 547.9 | 882.5 |
205/60R14 | 602 | 23.7 | 205 | 8.1 | 60 | 123 | 4.8 | 1889 | 74.4 | 529.4 | 851.6 |
205/65R14 | 622 | 24.5 | 205 | 8.1 | 65 | 133 | 5.2 | 1953 | 76.9 | 512.0 | 823.9 |
205/70R14 | 643 | 25.3 | 205 | 8.1 | 70 | 144 | 5.6 | 2018 | 79.4 | 495.5 | 798.0 |
205/75R14 | 663 | 26.1 | 205 | 8.1 | 75 | 154 | 6.1 | 2082 | 82.0 | 480.3 | 772.7 |
215/40R14 | 528 | 20.8 | 215 | 8.5 | 40 | 86 | 3.4 | 1657 | 65.2 | 603.5 | 971.8 |
215/60R14 | 614 | 24.2 | 215 | 8.5 | 60 | 129 | 5.1 | 1927 | 75.9 | 518.9 | 834.8 |
215/65R14 | 635 | 25.0 | 215 | 8.5 | 65 | 140 | 5.5 | 1994 | 78.5 | 501.5 | 807.1 |
215/70R14 | 657 | 25.9 | 215 | 8.5 | 70 | 151 | 5.9 | 2062 | 81.2 | 485.0 | 780.3 |
215/75R14 | 678 | 26.7 | 215 | 8.5 | 75 | 161 | 6.3 | 2129 | 83.8 | 469.7 | 756.1 |
225/40R14 | 536 | 21.1 | 225 | 8.9 | 40 | 90 | 3.5 | 1682 | 66.2 | 594.5 | 957.1 |
225/50R14 | 581 | 22.9 | 225 | 8.9 | 50 | 113 | 4.4 | 1823 | 71.8 | 548.5 | 882.5 |
225/55R14 | 603 | 23.7 | 225 | 8.9 | 55 | 124 | 4.9 | 1894 | 74.6 | 528.0 | 849.3 |
225/60R14 | 626 | 24.6 | 225 | 8.9 | 60 | 135 | 5.3 | 1964 | 77.3 | 509.2 | 819.7 |
225/70R14 | 671 | 26.4 | 225 | 8.9 | 70 | 158 | 6.2 | 2106 | 82.9 | 474.8 | 764.3 |
235/60R14 | 638 | 25.1 | 235 | 9.3 | 60 | 141 | 5.6 | 2002 | 78.8 | 499.5 | 804.1 |
245/60R14 | 650 | 25.6 | 245 | 9.6 | 60 | 147 | 5.8 | 2040 | 80.3 | 490.2 | 789.0 |
255/35R14 | 534 | 21.0 | 255 | 10.0 | 35 | 89 | 3.5 | 1677 | 66.0 | 596.3 | 960.0 |
Diametrul 15" (inch) este echivalent cu 381 mm. Aceasta se măsoară de la o margine interioara la alta a anvelopei.
Dimensiune | Diametru total (mm) | Diametru total (inch) | Latime (mm) | Latime (inch) | Raport talon (%) | Inaltime talon (mm) | Inaltime talon (inch) | Circumferinta anvelopa (mm) | Circumferinta anvelopa (inch) | Rotatii pe km | Rotatii pe mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105/70R15 | 528 | 20.8 | 105 | 4.1 | 70 | 74 | 2.9 | 1658 | 65.3 | 603.1 | 970.3 |
115/70R15 | 542 | 21.3 | 115 | 4.5 | 70 | 81 | 3.2 | 1702 | 67.0 | 587.5 | 945.7 |
125/70R15 | 556 | 21.9 | 125 | 4.9 | 70 | 88 | 3.4 | 1746 | 68.7 | 572.7 | 922.3 |
125/80R15 | 581 | 22.9 | 125 | 4.9 | 80 | 100 | 3.9 | 1824 | 71.8 | 548.2 | 882.5 |
135/70R15 | 570 | 22.4 | 135 | 5.3 | 70 | 95 | 3.7 | 1790 | 70.5 | 558.7 | 898.7 |
135/80R15 | 597 | 23.5 | 135 | 5.3 | 80 | 108 | 4.3 | 1875 | 73.8 | 533.3 | 858.5 |
135/90R15 | 624 | 24.6 | 135 | 5.3 | 90 | 122 | 4.8 | 1959 | 77.1 | 510.5 | 821.8 |
145/65R15 | 570 | 22.4 | 145 | 5.7 | 65 | 94 | 3.7 | 1788 | 70.4 | 559.3 | 900.0 |
155/60R15 | 567 | 22.3 | 155 | 6.1 | 60 | 93 | 3.7 | 1780 | 70.1 | 561.8 | 903.9 |
155/65R15 | 583 | 22.9 | 155 | 6.1 | 65 | 101 | 4.0 | 1829 | 72.0 | 546.7 | 880.0 |
155/70R15 | 598 | 23.5 | 155 | 6.1 | 70 | 109 | 4.3 | 1878 | 73.9 | 532.5 | 857.4 |
155/80R15 | 629 | 24.8 | 155 | 6.1 | 80 | 124 | 4.9 | 1975 | 77.8 | 506.3 | 814.4 |
165/45R15 | 530 | 20.8 | 165 | 6.5 | 45 | 74 | 2.9 | 1663 | 65.5 | 601.3 | 967.3 |
165/50R15 | 546 | 21.5 | 165 | 6.5 | 50 | 83 | 3.2 | 1714 | 67.5 | 583.4 | 938.7 |
165/55R15 | 563 | 22.1 | 165 | 6.5 | 55 | 91 | 3.6 | 1766 | 69.5 | 566.3 | 911.7 |
165/60R15 | 579 | 22.8 | 165 | 6.5 | 60 | 99 | 3.9 | 1818 | 71.6 | 550.1 | 884.9 |
165/65R15 | 596 | 23.4 | 165 | 6.5 | 65 | 107 | 4.2 | 1870 | 73.6 | 534.8 | 860.9 |
165/80R15 | 645 | 25.4 | 165 | 6.5 | 80 | 132 | 5.2 | 2025 | 79.7 | 493.8 | 795.0 |
175/50R15 | 556 | 21.9 | 175 | 6.9 | 50 | 88 | 3.4 | 1746 | 68.7 | 572.7 | 922.3 |
175/55R15 | 574 | 22.6 | 175 | 6.9 | 55 | 96 | 3.8 | 1801 | 70.9 | 555.2 | 893.7 |
175/60R15 | 591 | 23.3 | 175 | 6.9 | 60 | 105 | 4.1 | 1856 | 73.1 | 538.8 | 866.8 |
175/65R15 | 609 | 24.0 | 175 | 6.9 | 65 | 114 | 4.5 | 1911 | 75.2 | 523.3 | 842.6 |
175/70R15 | 626 | 24.6 | 175 | 6.9 | 70 | 123 | 4.8 | 1966 | 77.4 | 508.6 | 818.6 |
175/75R15 | 644 | 25.3 | 175 | 6.9 | 75 | 131 | 5.2 | 2021 | 79.6 | 494.8 | 796.0 |
185/45R15 | 548 | 21.6 | 185 | 7.3 | 45 | 83 | 3.3 | 1719 | 67.7 | 581.7 | 935.9 |
185/55R15 | 585 | 23.0 | 185 | 7.3 | 55 | 102 | 4.0 | 1835 | 72.3 | 545.0 | 876.3 |
185/60R15 | 603 | 23.7 | 185 | 7.3 | 60 | 111 | 4.4 | 1893 | 74.5 | 528.3 | 850.5 |
185/65R15 | 622 | 24.5 | 185 | 7.3 | 65 | 120 | 4.7 | 1952 | 76.8 | 512.3 | 825.0 |
185/70R15 | 640 | 25.2 | 185 | 7.3 | 70 | 130 | 5.1 | 2010 | 79.1 | 497.5 | 801.0 |
185/80R15 | 677 | 26.7 | 185 | 7.3 | 80 | 148 | 5.8 | 2126 | 83.7 | 470.4 | 757.0 |
195/45R15 | 557 | 21.9 | 195 | 7.7 | 45 | 88 | 3.5 | 1747 | 68.8 | 572.4 | 920.9 |
195/50R15 | 576 | 22.7 | 195 | 7.7 | 50 | 98 | 3.8 | 1809 | 71.2 | 552.8 | 889.9 |
195/55R15 | 596 | 23.4 | 195 | 7.7 | 55 | 107 | 4.2 | 1870 | 73.6 | 534.8 | 860.9 |
195/60R15 | 615 | 24.2 | 195 | 7.7 | 60 | 117 | 4.6 | 1931 | 76.0 | 517.9 | 833.7 |
195/65R15 | 635 | 25.0 | 195 | 7.7 | 65 | 127 | 5.0 | 1992 | 78.4 | 502.0 | 808.2 |
195/70R15 | 654 | 25.7 | 195 | 7.7 | 70 | 137 | 5.4 | 2054 | 80.8 | 486.9 | 784.2 |
195/80R15 | 693 | 27.3 | 195 | 7.7 | 80 | 156 | 6.1 | 2176 | 85.7 | 459.6 | 739.3 |
205/45R15 | 566 | 22.3 | 205 | 8.1 | 45 | 92 | 3.6 | 1776 | 69.9 | 563.1 | 906.4 |
205/50R15 | 586 | 23.1 | 205 | 8.1 | 50 | 103 | 4.0 | 1840 | 72.4 | 543.5 | 875.1 |
205/55R15 | 607 | 23.9 | 205 | 8.1 | 55 | 113 | 4.4 | 1904 | 75.0 | 525.2 | 844.8 |
205/60R15 | 627 | 24.7 | 205 | 8.1 | 60 | 123 | 4.8 | 1969 | 77.5 | 507.9 | 817.5 |
205/65R15 | 648 | 25.5 | 205 | 8.1 | 65 | 133 | 5.2 | 2033 | 80.0 | 491.9 | 792.0 |
205/70R15 | 668 | 26.3 | 205 | 8.1 | 70 | 144 | 5.6 | 2098 | 82.6 | 476.6 | 767.1 |
205/75R15 | 689 | 27.1 | 205 | 8.1 | 75 | 154 | 6.1 | 2162 | 85.1 | 462.5 | 744.5 |
215/40R15 | 553 | 21.8 | 215 | 8.5 | 40 | 86 | 3.4 | 1736 | 68.4 | 576.0 | 926.3 |
215/45R15 | 575 | 22.6 | 215 | 8.5 | 45 | 97 | 3.8 | 1804 | 71.0 | 554.3 | 892.4 |
215/50R15 | 596 | 23.5 | 215 | 8.5 | 50 | 108 | 4.2 | 1871 | 73.7 | 534.5 | 859.7 |
215/55R15 | 618 | 24.3 | 215 | 8.5 | 55 | 118 | 4.7 | 1939 | 76.3 | 515.7 | 830.4 |
215/60R15 | 639 | 25.2 | 215 | 8.5 | 60 | 129 | 5.1 | 2006 | 79.0 | 498.5 | 802.0 |
215/65R15 | 661 | 26.0 | 215 | 8.5 | 65 | 140 | 5.5 | 2074 | 81.7 | 482.2 | 775.5 |
215/70R15 | 682 | 26.9 | 215 | 8.5 | 70 | 151 | 5.9 | 2141 | 84.3 | 467.1 | 751.6 |
215/75R15 | 704 | 27.7 | 215 | 8.5 | 75 | 161 | 6.3 | 2209 | 87.0 | 452.7 | 728.3 |
215/80R15 | 725 | 28.5 | 215 | 8.5 | 80 | 172 | 6.8 | 2277 | 89.6 | 439.2 | 707.1 |
215/85R15 | 747 | 29.4 | 215 | 8.5 | 85 | 183 | 7.2 | 2344 | 92.3 | 426.6 | 686.5 |
225/45R15 | 584 | 23.0 | 225 | 8.9 | 45 | 101 | 4.0 | 1832 | 72.1 | 545.9 | 878.8 |
225/50R15 | 606 | 23.9 | 225 | 8.9 | 50 | 113 | 4.4 | 1903 | 74.9 | 525.5 | 845.9 |
225/55R15 | 629 | 24.7 | 225 | 8.9 | 55 | 124 | 4.9 | 1973 | 77.7 | 506.8 | 815.4 |
225/60R15 | 651 | 25.6 | 225 | 8.9 | 60 | 135 | 5.3 | 2044 | 80.5 | 489.2 | 787.1 |
225/65R15 | 674 | 26.5 | 225 | 8.9 | 65 | 146 | 5.8 | 2115 | 83.3 | 472.8 | 760.6 |
225/70R15 | 696 | 27.4 | 225 | 8.9 | 70 | 158 | 6.2 | 2185 | 86.0 | 457.7 | 736.7 |
225/75R15 | 719 | 28.3 | 225 | 8.9 | 75 | 169 | 6.6 | 2256 | 88.8 | 443.3 | 713.5 |
235/45R15 | 593 | 23.3 | 235 | 9.3 | 45 | 106 | 4.2 | 1860 | 73.2 | 537.6 | 865.6 |
235/50R15 | 616 | 24.3 | 235 | 9.3 | 50 | 118 | 4.6 | 1934 | 76.2 | 517.1 | 831.5 |
235/55R15 | 640 | 25.2 | 235 | 9.3 | 55 | 129 | 5.1 | 2008 | 79.1 | 498.0 | 801.0 |
235/60R15 | 663 | 26.1 | 235 | 9.3 | 60 | 141 | 5.6 | 2082 | 82.0 | 480.3 | 772.7 |
235/70R15 | 710 | 28.0 | 235 | 9.3 | 70 | 165 | 6.5 | 2229 | 87.8 | 448.6 | 721.6 |
235/75R15 | 734 | 28.9 | 235 | 9.3 | 75 | 176 | 6.9 | 2303 | 90.7 | 434.2 | 698.6 |
245/35R15 | 553 | 21.8 | 245 | 9.6 | 35 | 86 | 3.4 | 1735 | 68.3 | 576.4 | 927.7 |
245/40R15 | 577 | 22.7 | 245 | 9.6 | 40 | 98 | 3.9 | 1812 | 71.3 | 551.9 | 888.6 |
245/50R15 | 626 | 24.6 | 245 | 9.6 | 50 | 123 | 4.8 | 1966 | 77.4 | 508.6 | 818.6 |
245/60R15 | 675 | 26.6 | 245 | 9.6 | 60 | 147 | 5.8 | 2120 | 83.4 | 471.7 | 759.7 |
245/70R15 | 724 | 28.5 | 245 | 9.6 | 70 | 172 | 6.8 | 2273 | 89.5 | 439.9 | 707.9 |
255/45R15 | 611 | 24.0 | 255 | 10.0 | 45 | 115 | 4.5 | 1917 | 75.5 | 521.6 | 839.2 |
255/60R15 | 687 | 27.0 | 255 | 10.0 | 60 | 153 | 6.0 | 2157 | 84.9 | 463.6 | 746.3 |
255/65R15 | 713 | 28.1 | 255 | 10.0 | 65 | 166 | 6.5 | 2237 | 88.1 | 447.0 | 719.2 |
255/70R15 | 738 | 29.1 | 255 | 10.0 | 70 | 179 | 7.0 | 2317 | 91.2 | 431.6 | 694.7 |
255/75R15 | 764 | 30.1 | 255 | 10.0 | 75 | 191 | 7.5 | 2397 | 94.4 | 417.2 | 671.2 |
265/50R15 | 646 | 25.4 | 265 | 10.4 | 50 | 133 | 5.2 | 2028 | 79.9 | 493.1 | 793.0 |
265/70R15 | 752 | 29.6 | 265 | 10.4 | 70 | 186 | 7.3 | 2361 | 93.0 | 423.5 | 681.3 |
265/75R15 | 779 | 30.6 | 265 | 10.4 | 75 | 199 | 7.8 | 2444 | 96.2 | 409.2 | 658.6 |
275/35R15 | 574 | 22.6 | 275 | 10.8 | 35 | 96 | 3.8 | 1801 | 70.9 | 555.2 | 893.7 |
275/50R15 | 656 | 25.8 | 275 | 10.8 | 50 | 138 | 5.4 | 2060 | 81.1 | 485.4 | 781.3 |
275/55R15 | 684 | 26.9 | 275 | 10.8 | 55 | 151 | 6.0 | 2146 | 84.5 | 466.0 | 749.8 |
275/60R15 | 711 | 28.0 | 275 | 10.8 | 60 | 165 | 6.5 | 2233 | 87.9 | 447.8 | 720.8 |
285/40R15 | 609 | 24.0 | 285 | 11.2 | 40 | 114 | 4.5 | 1912 | 75.3 | 523.0 | 841.4 |
285/50R15 | 666 | 26.2 | 285 | 11.2 | 50 | 143 | 5.6 | 2091 | 82.3 | 478.2 | 769.9 |
295/50R15 | 676 | 26.6 | 295 | 11.6 | 50 | 148 | 5.8 | 2123 | 83.6 | 471.0 | 757.9 |
295/55R15 | 706 | 27.8 | 295 | 11.6 | 55 | 162 | 6.4 | 2215 | 87.2 | 451.5 | 726.6 |
295/65R15 | 765 | 30.1 | 295 | 11.6 | 65 | 192 | 7.5 | 2401 | 94.5 | 416.5 | 670.5 |
305/50R15 | 686 | 27.0 | 305 | 12.0 | 50 | 153 | 6.0 | 2154 | 84.8 | 464.3 | 747.2 |
315/60R15 | 759 | 29.9 | 315 | 12.4 | 60 | 189 | 7.4 | 2383 | 93.8 | 419.6 | 675.5 |
325/50R15 | 706 | 27.8 | 325 | 12.8 | 50 | 163 | 6.4 | 2217 | 87.3 | 451.1 | 725.8 |
345/35R15 | 623 | 24.5 | 345 | 13.6 | 35 | 121 | 4.8 | 1955 | 77.0 | 511.5 | 822.9 |
Diametrul 16" (inch) este echivalent cu 406 mm. Aceasta se măsoară de la o margine interioara la alta a anvelopei.
Dimensiune | Diametru total (mm) | Diametru total (inch) | Latime (mm) | Latime (inch) | Raport talon (%) | Inaltime talon (mm) | Inaltime talon (inch) | Circumferinta anvelopa (mm) | Circumferinta anvelopa (inch) | Rotatii pe km | Rotatii pe mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/70R16 | 567 | 22.3 | 115 | 4.5 | 70 | 81 | 3.2 | 1782 | 70.1 | 561.2 | 903.9 |
125/70R16 | 581 | 22.9 | 125 | 4.9 | 70 | 88 | 3.4 | 1826 | 71.9 | 547.6 | 881.2 |
125/80R16 | 606 | 23.9 | 125 | 4.9 | 80 | 100 | 3.9 | 1904 | 75.0 | 525.2 | 844.8 |
125/85R16 | 619 | 24.4 | 125 | 4.9 | 85 | 106 | 4.2 | 1943 | 76.5 | 514.7 | 828.2 |
125/90R16 | 631 | 24.9 | 125 | 4.9 | 90 | 113 | 4.4 | 1983 | 78.1 | 504.3 | 811.3 |
135/70R16 | 595 | 23.4 | 135 | 5.3 | 70 | 95 | 3.7 | 1870 | 73.6 | 534.8 | 860.9 |
